優質的服務流程
· quality of service processes ·
  需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
  方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
  合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
  產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
  調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
  售后服務后續維護,持續跟進,終身維修 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

 
  
  
   全國熱線
 全國熱線 銷售熱線
 銷售熱線 公司地址
 公司地址山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截止2016年7月7日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 | 
| 1 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-082 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 2 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 3 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TK-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 4 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 5 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 6 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 7 | 江陰市嘉臣光電科技有限公司 | CEMS-1001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 8 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-112 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 9 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-001 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 10 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-008 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 11 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 12 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 13 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 14 | 上海思百吉儀器系統有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 15 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 16 | 島津企業管理(中國)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-031 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 17 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 18 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-052 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 19 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 20 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 21 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 22 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 23 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 24 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 25 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 26 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 27 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 28 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 29 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 30 | 山西鑫華翔科技發展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 31 | 黑龍江富奧電力技術開發有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 32 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 33 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 34 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 35 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 36 | 上海華川環保科技有限公司 | M6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 37 | 廣東偉創科技開發有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-073 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 38 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 39 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 40 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 41 | 上海華川環保科技有限公司 | M7000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 42 | 堀場(中國)貿易有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 43 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 44 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 45 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 46 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 47 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 48 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-C10煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 49 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 50 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 51 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 52 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-130 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 53 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 54 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 55 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 56 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 57 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 58 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-033 | 煙氣參數 | 
| 59 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 60 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 61 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 62 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 63 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 64 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 65 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 66 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 67 | 杭州禾風環境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 68 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 69 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 70 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 71 | 山東華彭環保科技有限公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 72 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 73 | 南京益彩環境科技股份有限公司 | YC型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數 | 
| 74 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 75 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | PT2000型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數 | 
| 76 | 北京曼德克環境科技有限公司 | GCEM4100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-111 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 77 | 錦州華冠環境科技實業股份有限公司 | YQ-2002G型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-115 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 78 | 上海何如自控技術有限公司 | HERO-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數 | 
| 79 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | FWE200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 80 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SP100型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-118 | 顆粒物、煙氣參數 | 
| 81 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數 | 

 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修